| Les liens de la rubrique Produits Toxiques | |
| Rechercher: | |
| Dernières brèves: | |
|
Il s’agit pour tous les acteurs - maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprise et usagers - de réfléchir à un habitat de plus grande qualité environnementale, architecturale et urbaine, au fil des pavillons édifiés pour l’occasion, de place en place. Pour en savoir plus: (Biennale) Mise en ligne le : 2 mai 2008 Le lancement du prix "Cité Verte Européenne" (European Green Capital) aura lieu le 22 mai au Comité des Régions à Bruxelles. Pour en savoir plus: (european green capital award) Mise en ligne le : 25 avril 2008 L’urbanisme durable n’est-il pas celui du recyclage ? Celui de la ville qui se reconstruit sur elle-même, qui recycle ses bâtiments, ses savoirs, sa mémoire, qui change d’identité... Recyclopolis, 4e Rencontres du Cadre de Ville | 26 - 28 oct. 2007 | Vaulx-en-Velin La Soie Pour en savoir plus: (Recyclopolis) Mise en ligne le : 25 octobre 2007 | |
| Derniers articles proposés: | |
|
En attendant le 14e (en vingt ans) plan Marshall des banlieues de Fadela Amara, tentons de démêler une partie de la pelote de ce problème complexe. Pour en savoir plus: Emeutes urbaines Pour en savoir plus: Bilan économique et emploi des ZUS Publication d’un nième rapport officiel, celui de la Cour des comptes, qui à nouveau s’en prend à cette pelée et à cette galeuse qu’est la politique de la ville. Réactions. Pour en savoir plus: Des couleurs pour la ville ! cela suffira t-il ? | |
| Contact | |
| Awards: | |
![]() |
Les principaux polluants de l’air extérieurs sont :
| polluants | principales sources | effets sur la santé humaine | effets sur l’environnement |
| monoxyde de carbone | transports (75%) | gaz inodore, incolore. se lie de façon compétitive à l’hémoglobine pour former la carboxyhémoglobine. L’intoxication est principalement due au manque d’oxygénation des tissus, du cerveau et du cœur. | s’oxyde progressivement en CO2, gaz à effet de serre) |
| particules et poussières | combustion incomplète, notamment du bois pour le chauffage transports (moteur diesel) | s’accumulent dans les poumons | forment une couche de poussière sur les feuilles des arbres, réduisant leur fonctionnement optimal |
| oxydes d’azote | transports (58%), combustion imparfaite | augmente les problèmes respiratoires et diminue l’activité des poumons | gaz orangé, hautement réactif, visible notamment par la chape qui surplombe les villes, précurseurs des pluies acides |
| dioxyde de soufre | industries (centrales thermiques, métallurgie) qui brûlent du charbon ou du fuel (composés contenant du soufre) | exacerbe l’asthme, les difficultés respiratoires | gaz très irritant, réagit avec l’eau pour former de l’acide, précurseur des pluies acides |
| hydrocarbures (inclus composés organiques volatiles (COV)) | transports (50%) | méthane a peu d’effets les aldéhydes par contre sont très toxiques ; les additifs dans l’essence augmentent leur production d’aldéhydes | changement climatique les COV participent aux réactions chimiques qui conduisent à la formation d’ozone |
Les principaux polluants de l’air intérieurs sont :
| polluants | principales sources | effets sur la santé humaine |
| benzène | encre, peinture, plastic et caoutchouc. Utilisé dans la fabrication des détergents, explosifs et teintures | Irritant des yeux et de la peau. Études suggèrent des effets mutagènes, et embryo-toxique, et conduisant à des aberrations chromosomiques et des leucémies. Inhalation peu entraîner des faiblesses, euphories, fonctionnement cardiaque irrégulier, détérioration du foie et des reins. |
| Trichloréthylène | 90% du TCE produit est utilisé dans les industries de nettoyage à sec et de dégraissage de métal. Il est aussi utilisé dans les encres, peintures, vernis et adhésif. | Considéré comme un carcinogène hépatique. |
| Formaldéhyde (ou méthanal) | Substance ubiquitaire dans pratiquement tous les environnements intérieurs. Le formaldéhyde est utilisé dans la fabrication des résines, des colles ou des mousses synthétiques -parfois isolantes comme le MIUF-. Les colles sont notamment présentes dans les contreplaqués et les moquettes, et se diffusent dans l’air intérieur des espaces contenants ces produits à l’état neuf. | Des études sur les animaux montrent que le formaldéhyde augmente le risque de cancer du nez et de la gorge. Il provoque des irritations des yeux et des muqueuses, ainsi que des difficultés respiratoires. |
voir aussi une fiche technique du parlement européen sur le sujet